494
Variants
2006-06 - 2016-01
Year Range
460
Avg Power (HP)
Variants for Man TGX
| Years | Description / Engine | Power | Fuel | Transmission |
|---|---|---|---|---|
| 2019-01 - | 28.510 | 510 CV | ||
| 2019-01 - | 35.510 | 510 CV | ||
| 2019-01 - | 26.510 | 510 CV | ||
| 2019-01 - | 33.510 | 510 CV | ||
| 2019-01 - | 26.510 | 510 CV | ||
| 2019-01 - | 24.510 | 510 CV | ||
| 2019-01 - | 33.510 | 510 CV | ||
| 2019-01 - | 18.510 | 510 CV | ||
| 2019-01 - | 24.510 | 510 CV | ||
| 2019-01 - | 26.510 | 510 CV | ||
| 2019-01 - | 26.510 | 510 CV | ||
| 2019-01 - | 18.510 | 510 CV | ||
| 2019-01 - | 18.510 | 510 CV | ||
| 2019-01 - | 28.510 | 510 CV | ||
| 2019-01 - | 33.510 | 510 CV | ||
| 2019-01 - | 26.510 | 510 CV | ||
| 2019-01 - | 26.510 | 510 CV | ||
| 2019-01 - | 24.510 | 510 CV | ||
| 2019-01 - | 26.510 | 510 CV | ||
| 2019-01 - | 24.470 | 470 CV | ||
| 2019-01 - | 26.470 | 470 CV | ||
| 2019-01 - | 28.470 | 470 CV | ||
| 2019-01 - | 33.470 | 470 CV | ||
| 2019-01 - | 24.470 | 470 CV | ||
| 2019-01 - | 18.470 | 470 CV | ||
| 2019-01 - | 28.470 | 470 CV | ||
| 2019-01 - | 33.470 | 470 CV | ||
| 2019-01 - | 26.470 | 470 CV | ||
| 2019-01 - | 24.470 | 470 CV | ||
| 2019-01 - | 35.470 | 470 CV | ||
| 2019-01 - | 26.470 | 470 CV | ||
| 2019-01 - | 26.470 | 470 CV | ||
| 2019-01 - | 26.470 | 470 CV | ||
| 2019-01 - | 18.470 | 470 CV | ||
| 2019-01 - | 26.470 | 470 CV | ||
| 2019-01 - | 33.470 | 470 CV | ||
| 2019-01 - | 26.470 | 470 CV | ||
| 2019-01 - | 18.470 | 470 CV | ||
| 2019-01 - | 26.430 | 430 CV | ||
| 2019-01 - | 28.430 | 430 CV |
Showing 40 of 100 variants. Get complete data via the API.
Decode a Man TGX VIN
Instant full specs • 100% free to try • API ready