Ford logo
← Back to Ford

Ford FOCUS III VIN Decoder

Complete list of variants • Full technical specifications

Use in API
128
Variants
2010-07 - 2019-06
Year Range
141
Avg Power (HP)

Variants for Ford FOCUS III

Years Description / Engine Power Fuel Transmission
2017-10 - 1.0 EcoBoost 140 CV Petrol
2017-10 - 1.0 EcoBoost 140 CV Petrol
2017-10 - 1.0 EcoBoost 140 CV Petrol
2015-07 - 2.3 RS AWD 350 CV Petrol
2015-06 - 1.6 SE Flex 135 CV Petrol/Ethanol
2015-05 - 1.5 EcoBoost 179 CV Petrol
2015-05 - 1.5 EcoBoost 179 CV Petrol
2014-11 - 2.0 TDCi ST 185 CV Diesel
2014-11 - 2.0 TDCi ST 185 CV Diesel
2014-11 - 1.5 EcoBoost 182 CV Petrol
2014-11 - 2.0 TDCi 150 CV Diesel
2014-11 - 2.0 TDCi 150 CV Diesel
2014-11 - 1.5 EcoBoost 150 CV Petrol
2014-11 - 2.0 TDCi 150 CV Diesel
2014-11 - 2.0 TDCi 150 CV Diesel
2014-11 - 2.0 TDCi 150 CV Diesel
2014-11 - 1.5 TDCi 120 CV Diesel
2014-11 - 1.5 TDCi ECOnetic 105 CV Diesel
2014-11 - 1.5 TDCi 95 CV Diesel
2014-09 - 1.5 EcoBoost 182 CV Petrol
2014-09 - 1.5 EcoBoost 182 CV Petrol
2014-09 - 1.5 EcoBoost 182 CV Petrol
2014-09 - 1.5 EcoBoost 182 CV Petrol
2014-09 - 1.5 EcoBoost 150 CV Petrol
2014-09 - 1.5 EcoBoost 150 CV Petrol
2014-09 - 1.5 EcoBoost 150 CV Petrol
2014-09 - 1.5 EcoBoost 150 CV Petrol
2014-09 - 1.5 TDCi 120 CV Diesel
2014-09 - 1.5 TDCi 120 CV Diesel
2014-09 - 1.5 TDCi 120 CV Diesel
2014-09 - 1.5 TDCi 120 CV Diesel
2014-09 - 1.5 TDCi ECOnetic 105 CV Diesel
2014-09 - 1.5 TDCi ECOnetic 105 CV Diesel
2014-09 - 1.5 TDCi ECOnetic 105 CV Diesel
2014-09 - 1.5 TDCi ECOnetic 105 CV Diesel
2014-09 - 1.5 TDCi 95 CV Diesel
2014-09 - 1.5 TDCi 95 CV Diesel
2014-09 - 1.5 TDCi 95 CV Diesel
2014-09 - 1.5 TDCi 95 CV Diesel
2014-07 - 2.0 TDCi 180 CV Diesel
Showing 40 of 100 variants. Get complete data via the API.

Decode a Ford FOCUS III VIN

Instant full specs • 100% free to try • API ready