Chevrolet SILVERADO 2500 HD Extended Cab Pickup VIN Decoder
Complete list of variants • Full technical specifications
46
Variants
2000-09 - 2016-10
Year Range
361
Avg Power (HP)
Variants for Chevrolet SILVERADO 2500 HD Extended Cab Pickup
| Years | Description / Engine | Power | Fuel | Transmission |
|---|---|---|---|---|
| 2019-02 - | 6.6 D | 452 CV | Diesel | |
| 2019-02 - | 6.6 D 4WD | 452 CV | Diesel | |
| 2019-02 - | 6.6 | 407 CV | Petrol | |
| 2019-02 - | 6.6 4WD | 407 CV | Petrol | |
| 2017-06 - | 6.6 D 4WD | 452 CV | Diesel | |
| 2017-06 - | 6.6 D | 452 CV | Diesel | |
| 2016-10 - | 6.6 D | 456 CV | Diesel | |
| 2016-10 - | 6.6 D 4WD | 456 CV | Diesel | |
| 2014-07 - 2016-10 | 6.6 D | 403 CV | Diesel | |
| 2014-07 - 2016-10 | 6.6 D 4WD | 403 CV | Diesel | |
| 2014-07 - | 6.0 | 364 CV | Petrol | |
| 2014-07 - | 6.0 4WD | 364 CV | Petrol | |
| 2014-07 - | 6.0 FLEX | 364 CV | Petrol/Ethanol | |
| 2014-07 - | 6.0 FLEX 4WD | 364 CV | Petrol/Ethanol | |
| 2014-07 - | 6.0 CNG | 305 CV | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | |
| 2014-07 - | 6.0 CNG 4WD | 305 CV | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | |
| 2012-09 - 2013-12 | 6.0 FLEX | 364 CV | Petrol/Ethanol | |
| 2012-09 - 2013-12 | 6.0 CNG 4WD | 306 CV | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | |
| 2012-09 - 2013-12 | 6.0 CNG | 306 CV | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | |
| 2010-09 - 2013-12 | 6.6 D | 403 CV | Diesel | |
| 2010-09 - 2013-12 | 6.6 D 4WD | 403 CV | Diesel | |
| 2009-09 - 2013-12 | 6.0 FLEX 4WD | 364 CV | Petrol/Ethanol | |
| 2008-09 - 2013-12 | 6.0 4WD | 364 CV | Petrol | |
| 2008-09 - 2013-12 | 6.0 | 364 CV | Petrol | |
| 2007-09 - 2010-12 | 6.6 D | 370 CV | Diesel | |
| 2007-09 - 2010-12 | 6.6 D 4WD | 370 CV | Diesel | |
| 2007-09 - 2008-12 | 6.0 | 358 CV | Petrol | |
| 2007-09 - 2008-12 | 6.0 4WD | 358 CV | Petrol | |
| 2006-09 - 2007-12 | 6.0 | 350 CV | Petrol | |
| 2006-09 - 2007-12 | 6.0 4WD | 350 CV | Petrol | |
| 2005-09 - 2007-12 | 6.6 D | 364 CV | Diesel | |
| 2005-09 - 2007-12 | 6.6 D 4WD | 364 CV | Diesel | |
| 2005-09 - 2006-12 | 6.6 D | 314 CV | Diesel | |
| 2005-09 - 2006-12 | 6.6 D 4WD | 314 CV | Diesel | |
| 2004-09 - 2007-12 | 8.1 | 335 CV | Petrol | |
| 2004-09 - 2007-12 | 8.1 4WD | 335 CV | Petrol | |
| 2001-09 - 2005-12 | 6.0 CNG 4WD | 305 CV | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | |
| 2001-09 - 2005-12 | 6.0 CNG | 305 CV | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | |
| 2001-09 - 2002-12 | 6.0 BIFUEL | 305 CV | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | |
| 2001-09 - 2002-12 | 6.0 BIFUEL 4WD | 305 CV | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) |
Showing 40 of 46 variants. Get complete data via the API.
Decode a Chevrolet SILVERADO 2500 HD Extended Cab Pickup VIN
Instant full specs • 100% free to try • API ready